Loading chart...
MANTRA [Old] Price Converter
om
24-Hour Range
$0.006$0.067
LowHigh
Market Cap
Rank#N/A
Market Cap$0
Volume$2.73K
Supply
Circulating0
Total7.21B
Circulating %N/A%
All Time High
ATH$8.99
ATH Change-99.94%
ATH Date02/23/2025
MANTRA [Old] Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | -28.44% | $0.006 | $0.067 |
| 7 days | -25.23% | $0.006 | $0.067 |
| 14 days | -17.74% | $0.007 | $0.008 |
| 1 month | -22.45% | $0.008 | $0.067 |
| 1 year | -98.05% | $0.008 | $0.067 |
MANTRA [Old] OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Close | 0.0060547$ | -0.0016 | -21.35% | High | 0.066861$ | +0.06 | 714.32% |
| Open | 0.00768233$ | -0.0005 | -6.23% | Low | 0.00600341$ | -0.0012 | -16.45% | |
| 06/05/2026 | Close | 0.00769843$ | -0.0005 | -6.03% | High | 0.00821061$ | -0.06 | -87.71% |
| Open | 0.00819244$ | +0.0002 | 2.97% | Low | 0.00718559$ | -0.0006 | -7.92% | |
| 06/04/2026 | Close | 0.00819244$ | +0.0002 | 2.97% | High | 0.066818$ | +7.00e-6 | 0.01% |
| Open | 0.00795592$ | -0.06 | -88.09% | Low | 0.00780389$ | +0.0007 | 10.16% | |
| 06/03/2026 | Close | 0.00795592$ | -0.06 | -88.09% | High | 0.066811$ | -1.50e-5 | -0.02% |
| Open | 0.066809$ | +7.00e-6 | 0.01% | Low | 0.00708389$ | -0.06 | -89.39% | |
| 06/02/2026 | Close | 0.066809$ | +9.00e-6 | 0.01% | High | 0.066826$ | +1.80e-5 | 0.03% |
| Open | 0.066802$ | +0.06 | 842.59% | Low | 0.066787$ | +0.06 | 842.38% | |
| 06/01/2026 | Close | 0.0668$ | +0.06 | 843.04% | High | 0.066808$ | +1.00e-6 | 0.00% |
| Open | 0.00708706$ | -0.06 | -89.39% | Low | 0.00708706$ | +4.63e-5 | 0.66% | |
| 05/31/2026 | Close | 0.00708348$ | -0.06 | -89.40% | High | 0.066807$ | -5.00e-6 | -0.01% |
| Open | 0.066806$ | +0.06 | 743.98% | Low | 0.00704074$ | -0.0008 | -10.44% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more![MANTRA [Old]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcoin-images.coingecko.com%2Fcoins%2Fimages%2F12151%2Flarge%2FOM_Token.png%3F1696511991&w=640&q=75)