Algorand Price Chart
Algorand Price Converter
algo
24-Hour Range
$0.192 $0.195
LowHigh
Market Cap
Rank#65
Market Cap$1.67B
Volume$56.17M
Supply
Circulating8.59B
Total8.59B
Created on01/01/1970
All Time High
ATH$3.56
ATH Change-94.51%
ATH Date06/20/2019
Algorand Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | -2.37% | $0.192 | $0.202 |
7 days | -16.82% | $0.19 | $0.21 |
14 days | -3.36% | $0.19 | $0.21 |
1 month | 11.57% | $0.165 | $0.177 |
1 year | -0.01% | $0.19 | $0.196 |
Algorand OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2025 | Close | 0.226486 | -0.0041 | -1.77% | High | 0.2354 | 0.0007 | 0.29% |
Open | 0.230664 | 0.0090 | 4.06% | Low | 0.224222 | 0.0078 | 3.62% | |
04/29/2025 | Close | 0.230557 | 0.0090 | 4.05% | High | 0.234721 | 0.0046 | 2.00% |
Open | 0.221656 | -0.0070 | -3.07% | Low | 0.216393 | -0.0029 | -1.32% | |
04/28/2025 | Close | 0.221591 | -0.0071 | -3.11% | High | 0.230109 | -0.0078 | -3.28% |
Open | 0.228672 | 0.0006 | 0.28% | Low | 0.219284 | -0.0075 | -3.31% | |
04/27/2025 | Close | 0.228698 | 0.0006 | 0.25% | High | 0.237901 | 0.0050 | 2.13% |
Open | 0.22803 | 0.0023 | 1.01% | Low | 0.226791 | 0.0053 | 2.37% | |
04/26/2025 | Close | 0.228122 | 0.0024 | 1.06% | High | 0.232932 | 0.0072 | 3.19% |
Open | 0.22576 | 0.01 | 5.53% | Low | 0.221532 | 0.01 | 6.74% | |
04/25/2025 | Close | 0.225733 | 0.01 | 5.58% | High | 0.225733 | 0.0046 | 2.06% |
Open | 0.213925 | 0.0044 | 2.08% | Low | 0.207539 | -0.0010 | -0.47% | |
04/24/2025 | Close | 0.213793 | 0.0042 | 1.99% | High | 0.22118 | 0.01 | 5.51% |
Open | 0.20956 | 0.02 | 8.61% | Low | 0.208512 | 0.02 | 9.90% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View moreOther Coins
Latest posts about Algorand
December 01, 2023

United Nations Taps Algorand To Develop Web3 Education For UN Staff
The Algorand Blockchain Academy will be made available to 22,000 UN staff worldwide
December 13, 2022
![The Case for DeFi in a Post-FTX World: Algofi [Sponsored]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F6oftkxoa%2Fproduction%2Ff2c6591a2a3ebd8b6945997f5d0883b2dc8dbfe5-1386x780.png&w=960&q=75)
The Case for DeFi in a Post-FTX World: Algofi [Sponsored]
A call-to-action for adopting fast, transparent & fraud-proof alternatives
June 02, 2022

Algorand Woos LUNAtics with New Fund and Migration Tool
Algorand is incentivizing Terra developers to migrate to its blockchain.