Algorand Price Chart
Algorand Price Converter
algo
24-Hour Range
$0.208 $0.208
LowHigh
Market Cap
Rank#68
Market Cap$1.77B
Volume$73.61M
Supply
Circulating8.52B
Total8.52B
Created on01/01/1970
All Time High
ATH$3.56
ATH Change-94.12%
ATH Date06/20/2019
Algorand Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | -0.57% | $0.208 | $0.218 |
7 days | 4.29% | $0.187 | $0.201 |
14 days | 7.44% | $0.187 | $0.201 |
1 month | -17.63% | $0.246 | $0.255 |
1 year | -25.24% | $0.254 | $0.273 |
Algorand OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20/2025 | Close | 0.199817 | 0.01 | 7.02% | High | 0.200845 | 0.0095 | 4.97% |
Open | 0.186548 | -0.0046 | -2.42% | Low | 0.185393 | 0.0047 | 2.58% | |
03/19/2025 | Close | 0.18671 | -0.0045 | -2.38% | High | 0.191334 | -0.0033 | -1.69% |
Open | 0.191168 | 0.0049 | 2.61% | Low | 0.180734 | -0.0056 | -2.99% | |
03/18/2025 | Close | 0.191258 | 0.0047 | 2.54% | High | 0.194617 | -0.0067 | -3.33% |
Open | 0.186299 | -0.01 | -6.80% | Low | 0.186299 | 0.0011 | 0.61% | |
03/17/2025 | Close | 0.18652 | -0.01 | -6.76% | High | 0.201317 | -0.0020 | -1.00% |
Open | 0.199894 | 0.0011 | 0.55% | Low | 0.185165 | -0.01 | -6.67% | |
03/16/2025 | Close | 0.200047 | 0.0012 | 0.61% | High | 0.203351 | -0.0016 | -0.76% |
Open | 0.198802 | 0.0034 | 1.73% | Low | 0.198395 | 0.0039 | 2.02% | |
03/15/2025 | Close | 0.198837 | 0.0034 | 1.71% | High | 0.204908 | 0.0050 | 2.52% |
Open | 0.19543 | 1.80e-5 | 0.01% | Low | 0.194474 | 0.0053 | 2.81% | |
03/14/2025 | Close | 0.195485 | -5.40e-5 | -0.03% | High | 0.199877 | -0.0007 | -0.33% |
Open | 0.195412 | 0.0040 | 2.09% | Low | 0.189157 | 0.0025 | 1.32% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View moreOther Coins
Latest posts about Algorand
December 01, 2023

United Nations Taps Algorand To Develop Web3 Education For UN Staff
The Algorand Blockchain Academy will be made available to 22,000 UN staff worldwide
December 13, 2022
![The Case for DeFi in a Post-FTX World: Algofi [Sponsored]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F6oftkxoa%2Fproduction%2Ff2c6591a2a3ebd8b6945997f5d0883b2dc8dbfe5-1386x780.png&w=1024&q=75)
The Case for DeFi in a Post-FTX World: Algofi [Sponsored]
A call-to-action for adopting fast, transparent & fraud-proof alternatives
June 02, 2022

Algorand Woos LUNAtics with New Fund and Migration Tool
Algorand is incentivizing Terra developers to migrate to its blockchain.