Zcash Price Chart
Zcash Price Converter
zec
24-Hour Range
$29.54 $35.2
LowHigh
Market Cap
Rank#118
Market Cap$563.90M
Volume$99.07M
Supply
Circulating15.99M
Total15.99M
Created on10/28/2016
All Time High
ATH$3.19K
ATH Change-98.90%
ATH Date10/29/2016
Zcash Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | 19.15% | $29.54 | $35.41 |
7 days | -10.84% | $31.8 | $37.28 |
14 days | 1.51% | $31.8 | $37.28 |
1 month | 13.28% | $30.81 | $31.92 |
1 year | 23.92% | $27.23 | $28.31 |
Zcash OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | Close | 41.01 | 1.67 | 4.25% | High | 42.17 | 2.83 | 7.19% |
Open | 39.17 | 1.62 | 4.31% | Low | 38.59 | 1.66 | 4.49% | |
04/01/2025 | Close | 39.34 | 1.82 | 4.85% | High | 39.34 | 1.47 | 3.88% |
Open | 37.55 | 1.48 | 4.10% | Low | 36.93 | 1.13 | 3.16% | |
03/31/2025 | Close | 37.52 | 1.42 | 3.93% | High | 37.87 | 0.82 | 2.21% |
Open | 36.07 | -0.83 | -2.25% | Low | 35.8 | 0.62 | 1.76% | |
03/30/2025 | Close | 36.1 | -0.65 | -1.77% | High | 37.05 | -0.60 | -1.59% |
Open | 36.9 | -0.40 | -1.07% | Low | 35.18 | -0.16 | -0.45% | |
03/29/2025 | Close | 36.75 | -0.65 | -1.74% | High | 37.65 | -2.05 | -5.16% |
Open | 37.3 | -1.46 | -3.77% | Low | 35.34 | -2 | -5.36% | |
03/28/2025 | Close | 37.4 | -1.44 | -3.71% | High | 39.7 | 0.61 | 1.56% |
Open | 38.76 | 2.2 | 6.02% | Low | 37.34 | 1.32 | 3.66% | |
03/27/2025 | Close | 38.84 | 2.13 | 5.80% | High | 39.09 | 1.81 | 4.86% |
Open | 36.56 | 4.14 | 12.77% | Low | 36.02 | 4.22 | 13.27% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View moreOther Coins
Latest posts about Zcash
September 01, 2022

Are we too transparent?! Zooko talks Zcash, Tornado cash & user privacy.
This week on The Defiant podcast we speak to Zooko, the Founder & Chief Executive Officer at Zcash and Founder and CEO at Electric Coin.
March 09, 2022

Privacy Coins Shake Off Their Slumber and Spike 25% in 24 Hours
Privacy coins are rallying amid government moves in Washington and Moscow.