WETH Price Chart
WETH Price Converter
weth
24-Hour Range
$1,905.69 $1,911.62
LowHigh
Market Cap
Rank#29
Market Cap$5.53B
Volume$727.12M
Supply
Circulating2.89M
Total2.89M
Created on06/17/2016
All Time High
ATH$4.80K
ATH Change-60.16%
ATH Date11/09/2021
WETH Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | -5.71% | $1,905.69 | $2,030.1 |
7 days | -2.90% | $1,860.56 | $1,942.99 |
14 days | 0.98% | $1,860.56 | $1,942.99 |
1 month | -23.12% | $2,463.22 | $2,491.24 |
1 year | -46.65% | $3,421.55 | $3,642.4 |
WETH OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22/2025 | Close | 1,963.42 | -15.64 | -0.79% | High | 1,993.52 | -73.26 | -3.54% |
Open | 1,982.42 | -82.37 | -3.99% | Low | 1,939.21 | -15.19 | -0.78% | |
03/21/2025 | Close | 1,979.06 | -82.01 | -3.98% | High | 2,066.78 | 2.26 | 0.11% |
Open | 2,064.79 | 134.39 | 6.96% | Low | 1,954.4 | 25.98 | 1.35% | |
03/20/2025 | Close | 2,061.07 | 128.93 | 6.67% | High | 2,064.52 | 132.03 | 6.83% |
Open | 1,930.4 | 4.2 | 0.22% | Low | 1,928.42 | 53.36 | 2.85% | |
03/19/2025 | Close | 1,932.14 | 2.95 | 0.15% | High | 1,932.49 | -17.51 | -0.90% |
Open | 1,926.2 | 39.83 | 2.11% | Low | 1,875.06 | -8.95 | -0.48% | |
03/18/2025 | Close | 1,929.19 | 41.66 | 2.21% | High | 1,950 | 9.27 | 0.48% |
Open | 1,886.37 | -50.88 | -2.63% | Low | 1,884.01 | 13.77 | 0.74% | |
03/17/2025 | Close | 1,887.53 | -53.43 | -2.75% | High | 1,940.73 | -11.95 | -0.61% |
Open | 1,937.25 | 26.82 | 1.40% | Low | 1,870.24 | -35.96 | -1.89% | |
03/16/2025 | Close | 1,940.96 | 30.87 | 1.62% | High | 1,952.68 | 9.69 | 0.50% |
Open | 1,910.43 | 47.62 | 2.56% | Low | 1,906.2 | 45.64 | 2.45% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more