24-Hour Range
$0.999$1.002
LowHigh
Market Cap
Rank#14
Market Cap$10.03B
Volume$149.51M
Supply
Circulating10.03B
Total10.03B
Circulating %100.00%
All Time High
ATH$1.057
ATH Change-5.41%
ATH Date10/28/2024
USDS Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | 0.00% | $0.999 | $1.002 |
| 7 days | 0.02% | $0.999 | $1.002 |
| 14 days | 0.11% | $1 | $1 |
| 1 month | 0.01% | $0.999 | $1 |
| 1 year | 0.04% | $1 | $1 |
USDS OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | Close | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | High | 1.002$ | +0.0020 | 0.20% |
| Open | 1$ | +0.0002 | 0.02% | Low | 0.998827$ | -0.0009 | -0.09% | |
| 10/20/2026 | Close | 1$ | +0.0001 | 0.01% | High | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 0.999778$ | -5.70e-5 | -0.01% | Low | 0.999748$ | +0.0003 | 0.03% | |
| 10/19/2026 | Close | 0.999899$ | +6.40e-5 | 0.01% | High | 1$ | +3.60e-5 | 0.00% |
| Open | 0.999835$ | +0.0001 | 0.01% | Low | 0.99948$ | +0.0004 | 0.04% | |
| 10/18/2026 | Close | 0.999835$ | +2.80e-5 | 0.00% | High | 0.999964$ | -3.60e-5 | -0.00% |
| Open | 0.999699$ | -0.0002 | -0.02% | Low | 0.999098$ | -0.0005 | -0.05% | |
| 10/17/2026 | Close | 0.999807$ | -6.00e-5 | -0.01% | High | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 0.99986$ | -3.00e-6 | -0.00% | Low | 0.999635$ | +0.0001 | 0.01% | |
| 10/16/2026 | Close | 0.999867$ | +4.00e-6 | 0.00% | High | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 0.999863$ | -0.0001 | -0.01% | Low | 0.999527$ | -0.0002 | -0.02% | |
| 10/15/2026 | Close | 0.999863$ | -0.0001 | -0.01% | High | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 1$ | +4.10e-5 | 0.00% | Low | 0.999725$ | -1.80e-5 | -0.00% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more