Loading chart...
Ripple USD Price Converter
rlusd
24-Hour Range
$1$1.001
LowHigh
Market Cap
Rank#40
Market Cap$2.40B
Volume$114.64M
Supply
Circulating2.40B
Total2.40B
Circulating %100.00%
All Time High
ATH$1.073
ATH Change-6.79%
ATH Date12/26/2024
Ripple USD Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | -0.01% | $1 | $1.001 |
| 7 days | -0.01% | $1 | $1.001 |
| 14 days | -0.02% | $1 | $1 |
| 1 month | -0.01% | $1 | $1.001 |
| 1 year | 0.03% | $1 | $1 |
Ripple USD OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Close | 0.999981$ | -1.90e-5 | -0.00% | High | 1.001$ | +0.0010 | 0.10% |
| Open | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | Low | 0.999894$ | +4.90e-5 | 0.00% | |
| 09/01/2026 | Close | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | High | 1$ | -0.0010 | -0.10% |
| Open | 1$ | -0.0010 | -0.10% | Low | 0.999845$ | -9.20e-5 | -0.01% | |
| 08/31/2026 | Close | 1$ | -0.0010 | -0.10% | High | 1.001$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 1.001$ | +0.0010 | 0.10% | Low | 0.999937$ | -6.30e-5 | -0.01% | |
| 08/30/2026 | Close | 1.001$ | +0.0010 | 0.10% | High | 1.001$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | Low | 1$ | +0.0001 | 0.01% | |
| 08/29/2026 | Close | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | High | 1.001$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | Low | 0.999852$ | -3.40e-5 | -0.00% | |
| 08/28/2026 | Close | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | High | 1.001$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | Low | 0.999886$ | +3.00e-6 | 0.00% | |
| 08/27/2026 | Close | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | High | 1.001$ | +0.0010 | 0.10% |
| Open | 1$ | 0.00e+0 | 0.00% | Low | 0.999883$ | +3.90e-5 | 0.00% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more