Loading chart...
Kaspa Price Converter
kas
24-Hour Range
$0.028$0.03
LowHigh
Market Cap
Rank#83
Market Cap$800.77M
Volume$10.22M
Supply
Circulating27.66B
Total27.66B
Circulating %100.00%
All Time High
ATH$0.207
ATH Change-86.04%
ATH Date07/31/2024
Kaspa Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | -0.39% | $0.028 | $0.03 |
| 7 days | 8.20% | $0.029 | $0.032 |
| 14 days | 9.62% | $0.028 | $0.03 |
| 1 month | 3.45% | $0.026 | $0.029 |
| 1 year | -67.98% | $0.025 | $0.026 |
Kaspa OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23/2026 | Close | 0.0291169$ | -0.0005 | -1.82% | High | 0.03180441$ | +0.0017 | 5.76% |
| Open | 0.02967612$ | +0.0017 | 5.98% | Low | 0.02871545$ | +0.0007 | 2.63% | |
| 08/22/2026 | Close | 0.02965803$ | +0.0016 | 5.89% | High | 0.03007298$ | +0.0015 | 5.32% |
| Open | 0.0280022$ | +0.0010 | 3.78% | Low | 0.02797869$ | +0.0017 | 6.27% | |
| 08/21/2026 | Close | 0.02800946$ | +0.0010 | 3.85% | High | 0.02855412$ | +0.0014 | 5.11% |
| Open | 0.02698237$ | +0.0017 | 6.79% | Low | 0.02632861$ | +0.0012 | 4.62% | |
| 08/20/2026 | Close | 0.02697167$ | +0.0017 | 6.71% | High | 0.02716473$ | +0.0014 | 5.55% |
| Open | 0.0252666$ | -0.0004 | -1.62% | Low | 0.02516526$ | +1.50e-5 | 0.06% | |
| 08/19/2026 | Close | 0.02527505$ | -0.0004 | -1.57% | High | 0.02573717$ | -0.0001 | -0.49% |
| Open | 0.02568383$ | +0.0002 | 0.69% | Low | 0.02515024$ | -0.0003 | -1.19% | |
| 08/18/2026 | Close | 0.025679$ | +0.0001 | 0.56% | High | 0.02586294$ | -0.0012 | -4.30% |
| Open | 0.02550761$ | -0.0004 | -1.48% | Low | 0.02545228$ | -3.28e-5 | -0.13% | |
| 08/17/2026 | Close | 0.02553634$ | -0.0003 | -1.12% | High | 0.02702466$ | +0.0011 | 4.22% |
| Open | 0.02589192$ | +0.0005 | 1.85% | Low | 0.02548512$ | +0.0001 | 0.48% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more