Loading chart...
Kaspa Price Converter
kas
24-Hour Range
$0.027$0.027
LowHigh
Market Cap
Rank#80
Market Cap$729.87M
Volume$5.21M
Supply
Circulating27.50B
Total27.62B
Circulating %99.56%
All Time High
ATH$0.207
ATH Change-87.19%
ATH Date08/01/2024
Kaspa Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | -1.32% | $0.027 | $0.027 |
| 7 days | -9.44% | $0.027 | $0.027 |
| 14 days | -5.58% | $0.026 | $0.027 |
| 1 month | -15.03% | $0.027 | $0.028 |
| 1 year | -68.95% | $0.028 | $0.029 |
Kaspa OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Close | 0.02678875$ | +6.97e-6 | 0.03% | High | 0.02715228$ | -0.0002 | -0.74% |
| Open | 0.02678198$ | -0.0004 | -1.55% | Low | 0.02661397$ | +0.0001 | 0.54% | |
| 08/02/2026 | Close | 0.02678178$ | -0.0004 | -1.51% | High | 0.02735606$ | -0.0005 | -1.87% |
| Open | 0.02720262$ | -0.0005 | -1.69% | Low | 0.02647193$ | -0.0007 | -2.45% | |
| 08/01/2026 | Close | 0.02719242$ | -0.0004 | -1.59% | High | 0.0278765$ | +0.0002 | 0.64% |
| Open | 0.02767083$ | +0.0003 | 1.00% | Low | 0.02713586$ | -0.0002 | -0.65% | |
| 07/31/2026 | Close | 0.02763197$ | +0.0002 | 0.74% | High | 0.02770019$ | -0.0003 | -1.14% |
| Open | 0.02739593$ | -0.0005 | -1.89% | Low | 0.02731468$ | +0.0001 | 0.45% | |
| 07/30/2026 | Close | 0.0274278$ | -0.0005 | -1.75% | High | 0.02802102$ | -0.0001 | -0.41% |
| Open | 0.02792358$ | -0.0002 | -0.76% | Low | 0.02719358$ | -0.0003 | -1.14% | |
| 07/29/2026 | Close | 0.02791697$ | -0.0002 | -0.76% | High | 0.02813632$ | -0.0016 | -5.38% |
| Open | 0.02813632$ | -0.0012 | -3.95% | Low | 0.02750785$ | -0.0006 | -2.14% | |
| 07/28/2026 | Close | 0.02813111$ | -0.0011 | -3.87% | High | 0.02973657$ | +0.0004 | 1.52% |
| Open | 0.02929231$ | +0.0012 | 4.44% | Low | 0.02810863$ | +0.0001 | 0.37% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more