Loading chart...
Kaspa Price Converter
kas
24-Hour Range
$0.029$0.03
LowHigh
Market Cap
Rank#79
Market Cap$790.61M
Volume$8.17M
Supply
Circulating27.50B
Total27.57B
Circulating %99.73%
All Time High
ATH$0.207
ATH Change-86.14%
ATH Date08/01/2024
Kaspa Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | -2.77% | $0.029 | $0.03 |
| 7 days | -7.16% | $0.029 | $0.03 |
| 14 days | 4.35% | $0.029 | $0.03 |
| 1 month | -7.32% | $0.029 | $0.03 |
| 1 year | -65.47% | $0.031 | $0.032 |
Kaspa OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 | Close | 0.02934369$ | -0.0001 | -0.46% | High | 0.0302566$ | +0.0002 | 0.75% |
| Open | 0.02943363$ | -4.20e-5 | -0.14% | Low | 0.02934369$ | -7.22e-5 | -0.25% | |
| 07/11/2026 | Close | 0.02948051$ | +1.23e-5 | 0.04% | High | 0.03003164$ | +0.0003 | 1.00% |
| Open | 0.02947566$ | +0.0003 | 0.90% | Low | 0.02941592$ | +0.0005 | 1.80% | |
| 07/10/2026 | Close | 0.02946819$ | +0.0003 | 0.89% | High | 0.02973559$ | +0.0003 | 0.86% |
| Open | 0.02921347$ | -1.96e-5 | -0.07% | Low | 0.02889523$ | +0.0002 | 0.79% | |
| 07/09/2026 | Close | 0.02920882$ | -4.50e-5 | -0.15% | High | 0.02948099$ | -0.0008 | -2.49% |
| Open | 0.02923306$ | -0.0010 | -3.31% | Low | 0.02866987$ | -0.0006 | -1.89% | |
| 07/08/2026 | Close | 0.02925378$ | -0.0010 | -3.20% | High | 0.03023491$ | -0.0008 | -2.63% |
| Open | 0.03023491$ | -0.0007 | -2.38% | Low | 0.02922282$ | -0.0008 | -2.62% | |
| 07/07/2026 | Close | 0.03022016$ | -0.0007 | -2.31% | High | 0.03105122$ | -0.0008 | -2.41% |
| Open | 0.03097335$ | -0.0008 | -2.65% | Low | 0.0300099$ | -0.0008 | -2.52% | |
| 07/06/2026 | Close | 0.03093383$ | -0.0009 | -2.73% | High | 0.03181705$ | -3.43e-5 | -0.11% |
| Open | 0.03181705$ | +0.0005 | 1.49% | Low | 0.03078714$ | -0.0002 | -0.67% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more