Astar Price Chart
Astar Price Converter
astr
24-Hour Range
$0.026 $0.026
LowHigh
Market Cap
Rank#254
Market Cap$196.75M
Volume$9.92M
Supply
Circulating7.64B
Total8.40B
Created on01/01/1970
All Time High
ATH$0.422
ATH Change-93.88%
ATH Date01/17/2022
Astar Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | -3.53% | $0.026 | $0.027 |
7 days | 9.81% | $0.03 | $0.031 |
14 days | -14.46% | $0.03 | $0.031 |
1 month | -17.87% | $0.031 | $0.031 |
1 year | -72.37% | $0.133 | $0.144 |
Astar OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Close | 0.02316505 | -0.0033 | -12.47% | High | 0.02669111 | -0.0003 | -1.05% |
Open | 0.0264487 | -0.0003 | -1.22% | Low | 0.02292997 | -0.0032 | -12.20% | |
04/06/2025 | Close | 0.02646601 | -0.0003 | -1.19% | High | 0.02697302 | -0.0001 | -0.38% |
Open | 0.02677662 | 0.0003 | 1.19% | Low | 0.02611695 | 0.0003 | 1.03% | |
04/05/2025 | Close | 0.02678526 | 0.0003 | 1.28% | High | 0.02707702 | -0.0006 | -2.28% |
Open | 0.02646053 | -0.0005 | -1.78% | Low | 0.02584958 | 0.0005 | 2.14% | |
04/04/2025 | Close | 0.02644775 | -0.0005 | -1.89% | High | 0.02770952 | -0.0016 | -5.47% |
Open | 0.02694057 | -0.0024 | -8.10% | Low | 0.02530792 | -0.0014 | -5.35% | |
04/03/2025 | Close | 0.02695653 | -0.0024 | -8.06% | High | 0.02931423 | -0.0009 | -2.95% |
Open | 0.02931423 | 9.08e-5 | 0.31% | Low | 0.02673833 | -0.0024 | -8.33% | |
04/02/2025 | Close | 0.02931941 | 5.86e-5 | 0.20% | High | 0.03020661 | 0.0003 | 1.06% |
Open | 0.02922338 | -0.0006 | -2.14% | Low | 0.02916797 | 0.0005 | 1.62% | |
04/01/2025 | Close | 0.02926083 | -0.0006 | -1.97% | High | 0.02988959 | -0.0008 | -2.56% |
Open | 0.02986359 | -0.0002 | -0.63% | Low | 0.02870326 | -0.0010 | -3.32% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View moreOther Coins
Latest posts about Astar
August 23, 2024

Sony Unveils Web3 Division and Layer 2 Network
Sony Block Solutions Labs and Startale Labs will soon launch a testnet for the upcoming Soneium Layer 2 network.