Render Price Chart
Render Price Converter
render
24-Hour Range
$3.87 $4.15
LowHigh
Market Cap
Rank#59
Market Cap$2.15B
Volume$275.52M
Supply
Circulating517.72M
Total532.48M
Created on01/01/1970
All Time High
ATH$13.53
ATH Change-69.14%
ATH Date03/17/2024
Render Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | 7.01% | $3.87 | $4.2 |
7 days | 27.14% | $2.86 | $3.16 |
14 days | 35.75% | $2.86 | $3.16 |
1 month | 3.76% | $3.95 | $4.06 |
1 year | -63.96% | $10.82 | $11.36 |
Render OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20/2025 | Close | 3.43 | 0.19 | 5.86% | High | 3.43 | 0.18 | 5.54% |
Open | 3.23 | 0.0100 | 0.31% | Low | 3.21 | 0.14 | 4.56% | |
03/19/2025 | Close | 3.24 | 0.01 | 0.31% | High | 3.25 | -0.07 | -2.11% |
Open | 3.22 | 0.11 | 3.54% | Low | 3.07 | -0.04 | -1.29% | |
03/18/2025 | Close | 3.23 | 0.12 | 3.86% | High | 3.32 | 0.03 | 0.91% |
Open | 3.11 | -0.15 | -4.60% | Low | 3.11 | 0.03 | 0.97% | |
03/17/2025 | Close | 3.11 | -0.15 | -4.60% | High | 3.29 | -0.03 | -0.90% |
Open | 3.26 | 0.10 | 3.16% | Low | 3.08 | -0.08 | -2.53% | |
03/16/2025 | Close | 3.26 | 0.10 | 3.16% | High | 3.32 | 0.10 | 3.11% |
Open | 3.16 | 0.20 | 6.76% | Low | 3.16 | 0.21 | 7.12% | |
03/15/2025 | Close | 3.16 | 0.20 | 6.76% | High | 3.22 | 0.11 | 3.54% |
Open | 2.96 | -0.12 | -3.90% | Low | 2.95 | 0.10 | 3.51% | |
03/14/2025 | Close | 2.96 | -0.12 | -3.90% | High | 3.11 | -0.05 | -1.58% |
Open | 3.08 | 0.12 | 4.05% | Low | 2.85 | -0.0100 | -0.35% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View moreOther Coins
Latest posts about Render
May 07, 2024

AI Tokens Outperform as Crypto Markets Consolidate
RNDR, TAO and FET have posted double-digit percentage gains in the past week.
December 20, 2023

Render is Switching to Solana After 10x-ing This Year
The decentralized compute platform also implemented a new Burn and Mint Equilibrium Model.