Loading chart...
Open USD Price Converter
ousd
24-Hour Range
$0.997$1.008
LowHigh
Market Cap
Rank#85
Market Cap$807.59M
Volume$203.84K
Supply
Circulating808.49M
Total808.49M
Circulating %100.00%
All Time High
ATH$1.013
ATH Change-1.36%
ATH Date10/13/2026
Open USD Price Performance
| Period | Change [%] | Low | High |
|---|---|---|---|
| 24h | -0.12% | $0.997 | $1.008 |
| 7 days | 0.08% | $0.997 | $1.008 |
| 14 days | -0.06% | $0.996 | $1.013 |
| 1 month | 0.00% | $0.994 | $1.001 |
| 1 year | 0.00% | $0.998 | $1.005 |
Open USD OHLC
| Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2026 | Close | 1.001$ | +0.0017 | 0.17% | High | 1.008$ | -0.0050 | -0.49% |
| Open | 0.999377$ | +5.00e-6 | 0.00% | Low | 0.997137$ | +0.0015 | 0.15% | |
| 10/14/2026 | Close | 0.999324$ | -6.50e-5 | -0.01% | High | 1.013$ | +0.01 | 1.20% |
| Open | 0.999372$ | +0.0033 | 0.33% | Low | 0.995628$ | +0.0018 | 0.18% | |
| 10/13/2026 | Close | 0.999389$ | +0.0033 | 0.33% | High | 1.001$ | 0.00e+0 | 0.00% |
| Open | 0.996071$ | -0.0019 | -0.19% | Low | 0.99379$ | +0.0030 | 0.30% | |
| 10/12/2026 | Close | 0.996071$ | -0.0019 | -0.19% | High | 1.001$ | -0.0050 | -0.50% |
| Open | 0.99799$ | +0.0005 | 0.05% | Low | 0.990799$ | -0.0054 | -0.55% | |
| 10/11/2026 | Close | 0.99799$ | +0.0005 | 0.05% | High | 1.006$ | +0.0010 | 0.10% |
| Open | 0.997469$ | -0.0021 | -0.21% | Low | 0.996234$ | +0.0003 | 0.03% | |
| 10/10/2026 | Close | 0.997464$ | -0.0020 | -0.20% | High | 1.005$ | +0.0020 | 0.20% |
| Open | 0.999556$ | -0.0004 | -0.04% | Low | 0.995971$ | -0.0010 | -0.10% | |
| 10/09/2026 | Close | 0.999504$ | -0.0005 | -0.05% | High | 1.003$ | -0.0020 | -0.20% |
| Open | 1$ | -0.0010 | -0.10% | Low | 0.996943$ | -0.0012 | -0.12% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more