Theta Network Price Chart
Theta Network Price Converter
theta
24-Hour Range
$0.673 $0.683
LowHigh
Market Cap
Rank#116
Market Cap$683.13M
Volume$19.02M
Supply
Circulating1.00B
Total1.00B
Created on12/14/2017
All Time High
ATH$15.72
ATH Change-95.65%
ATH Date04/16/2021
Theta Network Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | -3.09% | $0.673 | $0.706 |
7 days | -11.58% | $0.607 | $0.683 |
14 days | 3.84% | $0.607 | $0.683 |
1 month | -6.79% | $0.701 | $0.746 |
1 year | -69.79% | $2.16 | $2.22 |
Theta Network OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2025 | Close | 0.752425 | -0.0021 | -0.28% | High | 0.799489 | 0.04 | 5.22% |
Open | 0.75402 | 0.04 | 6.14% | Low | 0.741508 | 0.05 | 6.85% | |
04/29/2025 | Close | 0.75457 | 0.04 | 6.26% | High | 0.759861 | -0.0007 | -0.09% |
Open | 0.710434 | -0.04 | -5.02% | Low | 0.693993 | -0.02 | -2.18% | |
04/28/2025 | Close | 0.71012 | -0.04 | -5.04% | High | 0.760548 | -0.01 | -1.48% |
Open | 0.747947 | -0.0005 | -0.07% | Low | 0.709431 | -0.03 | -3.83% | |
04/27/2025 | Close | 0.747821 | -0.0012 | -0.16% | High | 0.771979 | 0.01 | 1.63% |
Open | 0.748466 | 0.03 | 4.22% | Low | 0.737681 | 0.02 | 3.23% | |
04/26/2025 | Close | 0.749011 | 0.03 | 4.21% | High | 0.759613 | 0.04 | 5.43% |
Open | 0.718184 | 0.03 | 3.90% | Low | 0.714623 | 0.06 | 9.32% | |
04/25/2025 | Close | 0.71875 | 0.03 | 4.11% | High | 0.720484 | 0.01 | 2.00% |
Open | 0.691217 | 0.0095 | 1.40% | Low | 0.653686 | -0.02 | -3.29% | |
04/24/2025 | Close | 0.690405 | 0.0091 | 1.33% | High | 0.70638 | 0.02 | 3.39% |
Open | 0.681673 | 0.05 | 7.61% | Low | 0.675938 | 0.07 | 11.41% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View more