Render Price Chart
Render Price Converter
render
24-Hour Range
$3.24 $3.35
LowHigh
Market Cap
Rank#60
Market Cap$1.73B
Volume$295.37M
Supply
Circulating517.72M
Total532.48M
Created on01/01/1970
All Time High
ATH$13.53
ATH Change-75.30%
ATH Date03/17/2024
Render Price Perfomance
Period | Change [%] | Low | High |
---|---|---|---|
24h | -1.44% | $3.24 | $3.45 |
7 days | 2.70% | $3.88 | $4.03 |
14 days | -15.56% | $3.88 | $4.03 |
1 month | 11.45% | $2.82 | $3.04 |
1 year | -63.56% | $8.84 | $9.45 |
Render OHLC
Date | Price | Net Change | Change [%] | Price | Net Change | Change [%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | Close | 3.3 | -0.01 | -0.30% | High | 3.41 | -0.38 | -10.03% |
Open | 3.31 | -0.39 | -10.54% | Low | 3.1 | -0.17 | -5.20% | |
04/03/2025 | Close | 3.31 | -0.39 | -10.54% | High | 3.79 | 0.01 | 0.26% |
Open | 3.7 | 0.30 | 8.82% | Low | 3.27 | -0.12 | -3.54% | |
04/02/2025 | Close | 3.7 | 0.29 | 8.50% | High | 3.78 | 0.24 | 6.78% |
Open | 3.4 | -0.01 | -0.29% | Low | 3.39 | 0.09 | 2.73% | |
04/01/2025 | Close | 3.41 | 0.00e+0 | 0.00% | High | 3.54 | -0.07 | -1.94% |
Open | 3.41 | -0.09 | -2.57% | Low | 3.3 | -0.09 | -2.65% | |
03/31/2025 | Close | 3.41 | -0.09 | -2.57% | High | 3.61 | -0.20 | -5.25% |
Open | 3.5 | -0.25 | -6.67% | Low | 3.39 | -0.07 | -2.02% | |
03/30/2025 | Close | 3.5 | -0.24 | -6.42% | High | 3.81 | -0.16 | -4.03% |
Open | 3.75 | -0.17 | -4.34% | Low | 3.46 | -0.14 | -3.89% | |
03/29/2025 | Close | 3.74 | -0.18 | -4.59% | High | 3.97 | -0.06 | -1.49% |
Open | 3.92 | 0.00e+0 | 0.00% | Low | 3.6 | -0.28 | -7.22% |
* Price information provided by CoinGecko. Day starts at UTC 00:00
View moreOther Coins
Latest posts about Render
May 07, 2024

AI Tokens Outperform as Crypto Markets Consolidate
RNDR, TAO and FET have posted double-digit percentage gains in the past week.
December 20, 2023

Render is Switching to Solana After 10x-ing This Year
The decentralized compute platform also implemented a new Burn and Mint Equilibrium Model.